Teflon (PTFE)

Teflon je nejstarší a nejznámější z fluoroplastů. Vyznačuje se vynikající chemickou a teplotní odolností, otěruvzdorností, velmi dobrou elektro izolačností a zdravotní nezávadností. Odolává kyselinám, zásadám, solím, rozpouštědlům, a to i za zvýšených teplot. Odpuzuje vlhkost a neulpívají na něm nečistoty. Snáší teploty od -200 až do +260 °C. Materiál lze dobře opracovávat, frézovat, řezat a vrtat. Vyrábí se standardně v přírodní (mléčné) barvě. Teflon se využívá zejména pro zařízení v chemickém průmyslu jako izolace, těsnění, armatury, kluzné kladky, vodící prvky strojů a zařízení apod. Je dostupný jak v deskách, tak v tyčích.

Dostupné rozměry desek

barva tloušťka šířka délka velikost hmotnost dostupnost*
  mm mm mm m2 kg/kus  
přírodní 1 300 300 0,09 0,23 x
400 400 0,16 0,4 x
600 600 0,36 0,9 x
1000 1000 1,00 2,5 x
1200 1200 1,44 3,6 *
2 300 300 0,09 0,45 x
400 400 0,16 0,8 x
600 600 0,36 1,8 x
1000 1000 1,00 5 x
1200 1200 1,44 7,2 *
3 300 300 0,09 0,68 x
400 400 0,16 1,2 x
600 600 0,36 2,7 x
1000 1000 1,00 7,5 x
1200 1200 1,44 10,8 *
4 300 300 0,09 0,9 x
400 400 0,16 1,6 x
600 600 0,36 3,6 x
1000 1000 1,00 10 x
1200 1200 1,44 14,4 *
5 300 300 0,09 1,13 x
400 400 0,16 2 x
600 600 0,36 4,5 x
1000 1000 1,00 12,5 x
1200 1200 1,44 18 *
6 300 300 0,09 1,35 x
400 400 0,16 2,4 x
600 600 0,36 5,4 x
1000 1000 1,00 15 x
1200 1200 1,44 21,6 *
8 600 600 0,36 7,2 x
1000 1000 1,00 20 x
1200 1200 1,44 28,8 *
10 600 600 0,36 9 x
1000 1000 1,00 25 x
1200 1200 1,44 36 *
12 600 600 0,36 10,8 x
1000 1000 1,00 30 x
1200 1200 1,44 43,2 *
15 600 600 0,36 13,5 x
1000 1000 1,00 37,5 x
1200 1200 1,44 54 *
20 600 600 0,36 18 x
1000 1000 1,00 50 x
1200 1200 1,44 72 *
25 600 600 0,36 22,5 x
1000 1000 1,00 62,5 x
1200 1200 1,44 90 *
30 600 600 0,36 27 x
1000 1000 1,00 75 x
1200 1200 1,44 108 *
40 600 600 0,36 36 x
1000 1000 1,00 100 x
1200 1200 1,44 144 *
50 600 600 0,36 45 x
1000 1000 1,00 125 x
1200 1200 1,44 180 *
60 600 600 0,36 54 x
1000 1000 1,00 150 x
1200 1200 1,44 216 *
70 600 600 0,36 63 x
1000 1000 1,00 175 x
1200 1200 1,44 252 *
80 600 600 0,36 72 x
1000 1000 1,00 200 x
1200 1200 1,44 288 *
90 600 600 0,36 81 x
1000 1000 1,00 225 x
1200 1200 1,44 324 *
100 600 600 0,36 90 x
1000 1000 1,00 250 x
1200 1200 1,44 360 *

* standardně skladem, x na objednávku

Dostupné rozměry tyčí

barva průměr** délka*** hmotnost dostupnost
  mm mm kg/kus  
přírodní 4 1000 0,030 x
5 1000 0,046 x
6 1000 0,067 *
8 1000 0,117 *
9 1000 0,148 x
10 1000 0,182 *
11 1000 0,227 x
12 1000 0,269 *
13 1000 0,314 x
14 1000 0,362 *
15 1000 0,414 *
16 1000 0,470 *
18 1000 0,591 *
19 1000 0,657 x
20 1000 0,727 *
22 1000 0,892 *
25 1000 1,140 *
28 1000 1,430 *
30 1000 1,640 *
32 1000 1,880 x
35 1000 2,240 *
40 1000 2,910 *
45 1000 3,700 *
50 1000 4,540 *
55 1000 5,710 *
60 1000 6,540 *
65 1000 7,750 *
70 1000 8,950 *
75 1000 10,250 *
80 1000 11,630 *
90 1000 14,780 *
100 1000 18,170 *
110 1000 22,100 x

* standardně skladem, x na objednávku, ** na objednávku lze dodat také tyče do průměru 700mm, *** další dostupná délka je 2000mm 

Rychlý kontakt

Klientské centrum Praha

Vink - Plasty s.r.o.
F. V. Veselého 2635/15
193 00 Praha 9
pondělí - čtvrtek: 8:00 - 17:00
pátek: 8:00 - 14:30
tel.: +420 222 264 040/041
fax.: +420 222 264 049

Klientské centrum Brno

Vink - Plasty s.r.o.
Staňkova 557/18a (budova OSC,a.s.)
602 00 Brno
pondělí - čtvrtek: 8:00 - 17:00
pátek: 8:00 - 14:30
tel.: +420 515 556 160/161
fax.: +420 515 556 162
K personalizaci obsahu a reklam, poskytování funkcí sociálních médií a analýze naší návštěvnosti využíváme soubory cookie.
Více informací