Polyvinylchlorid (PVC) je nejznámější plast. Má velmi dobrou odolnost vůči povětrnostním vlivům a stárnutí, je tužší než PP nebo PE a jeho nespornou výhodou je, že se dá snadno svařovat i lepit. Dále se dá lehce opracovávat, řezat, ohýbat, frézovat a vrtat. PVC běžně snáší provozní teplotu do 70 °C. Vyrábí se standardně v bílé, černé a několika odstínech šedé barvy. Má široké využití, používá se například v chemickém a vodárenském průmyslu na stavoznaky, nádrže, jímky apod. Je dostupný jak v deskách, tak i v plných tyčích a trubkách (na poptávku).
Dostupné rozměry
| barva | tloušťka | šířka | délka | velikost | hmotnost | dostupnost* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | mm | m2 | kg/m2 | ||
| čirá | 1 | 1000 | 2000 | 2,0 | 1,35 | x |
| 1,5 | 1000 | 2000 | 2,0 | 2,03 | x | |
| 2 | 1000 | 2000 | 2,0 | 2,70 | x | |
| 3 | 1000 | 2000 | 2,0 | 4,05 | x | |
| 1500 | 3000 | 4,5 | 4,05 | x | ||
| 4 | 1000 | 2000 | 2,0 | 5,40 | x | |
| 1500 | 3000 | 4,5 | 5,40 | x | ||
| 5 | 1000 | 2000 | 2,0 | 6,75 | x | |
| 1500 | 3000 | 4,5 | 6,75 | x | ||
| 6 | 1000 | 2000 | 2,0 | 8,10 | x | |
| 1500 | 3000 | 4,5 | 8,10 | x | ||
| 8 | 1000 | 2000 | 2,0 | 10,80 | x | |
| 1500 | 3000 | 4,5 | 10,80 | x | ||
| 10 | 1000 | 2000 | 2,0 | 13,50 | x | |
| 1500 | 3000 | 4,5 | 13,50 | x | ||
| 12 | 1000 | 2000 | 2,0 | 16,20 | x | |
| 15 | 1000 | 2000 | 2,0 | 20,25 | x |
* standardně skladem, x na objednávku
Dostupné rozměry trubek
| barva | průměr | tloušťka stěny | délka | hmotnost | dostupnost* |
|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | mm | kg/m | ||
| čirá | 6 | 1 | 5000 | 0,025 | x |
| 8 | 1 | 5000 | 0,034 | x | |
| 10 | 1,2 | 5000 | 0,052 | x | |
| 12 | 1 | 5000 | 0,053 | x | |
| 1,4 | 5000 | 0,071 | x | ||
| 16 | 1,2 | 5000 | 0,088 | x | |
| 20 | 1,5 | 5000 | 0,134 | x | |
| 25 | 1,5 | 5000 | 0,174 | x | |
| 1,9 | 5000 | 0,207 | x | ||
| 32 | 1,8 | 5000 | 0,264 | x | |
| 2,4 | 5000 | 0,334 | x | ||
| 40 | 2 | 5000 | 0,358 | x | |
| 3 | 5000 | 0,514 | x | ||
| 50 | 1,8 | 5000 | 0,250 | x | |
| 2,4 | 5000 | 0,540 | x | ||
| 3,7 | 5000 | 0,792 | x | ||
| 63 | 1,8 | 5000 | 0,525 | x | |
| 3 | 5000 | 0,836 | x | ||
| 4,7 | 5000 | 1,260 | x | ||
| 75 | 1,8 | 5000 | 0,629 | x | |
| 3,6 | 5000 | 1,190 | x | ||
| 90 | 1,8 | 5000 | 0,578 | x | |
| 4,3 | 5000 | 1,710 | x | ||
| 110 | 2,2 | 5000 | 1,130 | x | |
| 5,3 | 5000 | 2,560 | x | ||
| 125 | 2,5 | 5000 | 1,450 | x | |
| 140 | 2,8 | 5000 | 1,800 | x | |
| 160 | 3,2 | 5000 | 2,360 | x | |
| 4,7 | 5000 | 0,034 | x |
* standardně skladem, x na objednávku