Lexan Thermoclear je komůrková polykarbonátová deska vyznačující se velmi nízkou hmotností a vysokou rázovou houževnatostí. Díky oboustranné UV ochraně je možné desky použít i tam, kde budou obě strany vystaveny slunečnímu záření. Rovněž je odstraněno riziko špatné montáže. Lexan Thermoclear se nejčastěji využívá k zasklívání střešních konstrukcí a svislých stěn, zastřešení bazénů, dále pak na skleníky, pergoly, přístřešky, nebo ve výstavnictví jako velkoplošné reklamní tabule. Desky mají 10 letou záruku proti žloutnutí, ztrátě propustnosti, světla a prasknutí.
Dostupné rozměry
| typ | barva | tloušťka | šířka | délka | velikost | hmotnost | U-hodnota | dostupnost* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | mm | m2 | kg/m2 | W/m2K | |||
| 2 stěny | čirá | 4 | 2100 | 6000 | 12,6 | 0,8 | 3,96 | x |
| 4,5 | 2100 | 6000 | 12,6 | 1,0 | 3,86 | * | ||
| 2100 | 7000 | 14,7 | 1,0 | 3,86 | * | |||
| 6 | 2100 | 6000 | 12,6 | 1,3 | 3,56 | * | ||
| 2100 | 7000 | 14,7 | 1,3 | 3,56 | * | |||
| 8 | 2100 | 6000 | 12,6 | 1,5 | 3,26 | * | ||
| 2100 | 7000 | 14,7 | 1,5 | 3,26 | * | |||
| 10 | 2100 | 6000 | 12,6 | 1,7 | 3,02 | * | ||
| 2100 | 7000 | 14,7 | 1,7 | 3,02 | * | |||
| 3 stěny | 2100 | 6000 | 12,6 | 1,7 | 2,70 | x | ||
| 2100 | 7000 | 14,7 | 1,7 | 2,70 | x | |||
| 5 stěn | 2100 | 6000 | 12,6 | 1,8 | 2,39 | x | ||
| 2100 | 7000 | 14,7 | 1,8 | 2,39 | x | |||
| 3 stěny | 16 | 2100 | 6000 | 12,6 | 2,7 | 2,27 | x | |
| 2100 | 7000 | 14,7 | 2,7 | 2,27 | x | |||
| 9 X | 2095 | 6000 | 12,6 | 2,5 | 1,77 | * | ||
| 2095 | 7000 | 14,7 | 2,5 | 1,77 | * | |||
| 20 | 2095 | 6000 | 12,6 | 2,8 | 1,59 | x | ||
| 2095 | 7000 | 14,7 | 2,8 | 1,59 | x | |||
| 25 | 2095 | 6000 | 12,6 | 3,0 | 1,40 | x | ||
| 2095 | 7000 | 14,7 | 3,0 | 1,40 | x | |||
| 2 stěny | opál | 6 | 2100 | 6000 | 12,6 | 1,3 | 3,56 | x |
| 2100 | 7000 | 14,7 | 1,3 | 3,56 | x | |||
| 8 | 2100 | 6000 | 12,6 | 1,5 | 3,26 | x | ||
| 2100 | 7000 | 14,7 | 1,5 | 3,26 | x | |||
| 10 | 2100 | 6000 | 12,6 | 1,7 | 3,02 | * | ||
| 2100 | 7000 | 14,7 | 1,7 | 3,02 | * | |||
| 9 X | 16 | 2095 | 6000 | 12,6 | 2,5 | 1,77 | x | |
| 2095 | 7000 | 14,7 | 2,5 | 1,77 | x | |||
| 20 | 2095 | 6000 | 12,6 | 2,8 | 1,59 | x | ||
| 2095 | 7000 | 14,7 | 2,8 | 1,59 | x | |||
| 25 | 2095 | 6000 | 12,6 | 3,0 | 1,40 | x | ||
| 2095 | 7000 | 14,7 | 3,0 | 1,40 | x | |||
| 2 stěny | kouř | 6 | 2100 | 6000 | 12,6 | 1,3 | 3,56 | x |
| 2100 | 7000 | 14,7 | 1,3 | 3,56 | x | |||
| 8 | 2100 | 6000 | 12,6 | 1,5 | 3,26 | x | ||
| 2100 | 7000 | 14,7 | 1,5 | 3,26 | x | |||
| 10 | 2100 | 6000 | 12,6 | 1,7 | 3,02 | * | ||
| 2100 | 7000 | 14,7 | 1,7 | 3,02 | * | |||
| 9 X | 16 | 2095 | 6000 | 12,6 | 2,5 | 1,77 | x | |
| 2095 | 7000 | 14,7 | 2,5 | 1,77 | x | |||
| 20 | 2095 | 6000 | 12,6 | 2,8 | 1,59 | x | ||
| 2095 | 7000 | 14,7 | 2,8 | 1,59 | x | |||
| 25 | 2095 | 6000 | 12,6 | 3,0 | 1,4 | x | ||
| 2095 | 7000 | 14,7 | 3,0 | 1,4 | x |
* standardně skladem, x na dotaz
|
název |
obrázek | délka (m)* |
|---|---|---|
| Hliníkové krycí lišty š. 60mm | ![]() ![]() |
6 |
| 7 | ||
| Jazýčková pryž | ||
| Hliníkové „F“ profily | ||
| F 6mm | ![]() |
6 |
| F 8mm | 6 | |
| F 10mm | 6 | |
| F 16mm | 6 | |
| Hliníkové „U“ profily | ||
| U 10mm | ![]() |
2,1 |
| (klasický) | ||
| Polykarbonátové „H“ profily | ||
| PC H 4mm | ![]() |
6 |
| PC H 6mm | 6 | |
| PC H 8mm | 6 | |
| PC H 10mm | 6 | |
| PC H 16mm | 6 | |
| Polykarbonátové „U“ profily | ||
| PC U 4mm | ![]() |
6 |
| PC U 6mm | 2,1 a 6 | |
| PC U 8mm | 2,1 a 6 | |
| PC U 10mm | 2,1 a 6 | |
| PC U 16mm | 2,1 a 6 | |
| Olepovací hliníkové pásky na PC | ||
| plná páska š. 25mm | ![]() |
50 |
| plná páska š. 38mm | 50 | |
| ventilační páska š. 25mm | 33 | |
| ventilační páska š. 38mm | 33 | |
| Podkladové pěnové pásky | ||
| PE páska š. 30mm | ![]() |
30 |
| PE páska š. 45mm | 30 | |
| PE páska š. 65mm | 30 | |
* Profily se prodávájí v celých délkách.






