Dostupné rozměry
| barva** | tloušťka | šířka*** | délka | velikost | hmotnost | dostupnost* |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | mm | m2 | kg/m2 | ||
| čirá s UV | 2 | 2050 | 3050 | 6,253 | 2,4 | * |
| 3 | 2050 | 3050 | 6,253 | 3,6 | * | |
| 4 | 2050 | 3050 | 6,253 | 4,8 | * | |
| 5 | 2050 | 3050 | 6,253 | 6,0 | * | |
| 6 | 2050 | 3050 | 6,253 | 7,2 | * | |
| 8 | 2050 | 3050 | 6,253 | 9,6 | * | |
| 10 | 2050 | 3050 | 6,253 | 12,0 | * | |
| 12 | 2050 | 3050 | 6,253 | 14,4 | x | |
| čirá bez UV | 0,75 | 1250 | 2050 | 2,563 | 0,9 | x |
| 1 | 1250 | 2050 | 2,563 | 1,2 | * | |
| 1,5 | 1250 | 2050 | 2,563 | 1,8 | x | |
| 2 | 2050 | 3050 | 6,253 | 2,4 | x | |
| 3 | 2050 | 3050 | 6,253 | 3,6 | x | |
| 4 | 2050 | 3050 | 6,253 | 4,8 | x | |
| 5 | 2050 | 3050 | 6,253 | 6,0 | x | |
| 6 | 2050 | 3050 | 6,253 | 7,2 | x | |
| 8 | 2050 | 3050 | 6,253 | 9,6 | x | |
| 10 | 2050 | 3050 | 6,253 | 12,0 | x | |
| 12 | 2050 | 3050 | 6,253 | 14,4 | x |
* standardně skladem, x na dotaz, ** na dotaz i opálové a kouřové provedení, *** desky je možné dodat i ve formátu 2050x1250mm
Speciální typy
Lexan Margard – speciální typ s jedinečnou ochranou proti poškrábání, oboustranná ochranná silikonová vrstva zvyšující povrchovou tvrdost a rezistenci proti chemikáliím
- Margard MR 5E pro ploché použití
- Margard MR-FMR5E pro ohýbané použití
Lexan Exell D-ST – neprůhledný polykarbonát s lehkou strukturou propouštějící světlo pro použití k zasklení tam, kde je důležité soukromí
Lexan Solar Control IR – speciální typ zamezující zahřívání interiéru (díky blokování IR)