POM je částečně krystalický kopolymer s dobrými fyzikálními vlastnostmi. Vyznačuje se vysokou tuhostí, pružností a odolností proti opotřebování. Jen nepatrně absorbuje vlhkost. POM lze strojně velmi jednoduše zpracovávat, řezat, frézovat a vrtat. Má dobrou tvarovou stálost a přednostně se proto používá u součástí s malými tolerancemi. Snáší provozní teploty od –20 do +120 °C. Vyrábí se standardně v přírodní (mléčné) a černé barvě. POM se využívá na listové pružiny, ozubená kola, řetězy, šrouby kluzné prvky atd. Je dostupný jak v deskách, tak i v plných a dutých tyčích (na poptávku).
Dostupné rozměry desek
| barva | tloušťka | šířka** | délka | velikost | hmotnost | dostupnost* | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | mm | m2 | kg/kus | ||
| přírodní, černá | 2 | 1000 | 2000 | 2 | 5,98 | * | 
| 3 | 1000 | 2000 | 2 | 8,98 | * | |
| 4 | 1000 | 2000 | 2 | 11,96 | * | |
| 5 | 1000 | 2000 | 2 | 14,96 | * | |
| 6 | 1000 | 2000 | 2 | 17,94 | * | |
| 8 | 610 | 1000 | 0,6 | 7,75 | * | |
| 2000 | 1,2 | 15,5 | * | |||
| 3000 | 1,8 | 23,25 | * | |||
| 10 | 610 | 1000 | 0,6 | 9,56 | * | |
| 2000 | 1,2 | 19,12 | * | |||
| 3000 | 1,8 | 28,68 | * | |||
| 1000 | 1000 | 1 | 15,35 | * | ||
| 2000 | 2 | 30,7 | * | |||
| 12 | 610 | 1000 | 0,6 | 11,65 | * | |
| 2000 | 1,2 | 23,3 | * | |||
| 3000 | 1,8 | 34,95 | * | |||
| 1000 | 1000 | 1 | 18,75 | * | ||
| 2000 | 2 | 37,5 | * | |||
| 15 | 610 | 1000 | 0,6 | 14,03 | * | |
| 2000 | 1,2 | 28,06 | * | |||
| 3000 | 1,8 | 42,09 | * | |||
| 1000 | 1000 | 1 | 23,01 | * | ||
| 2000 | 2 | 46,02 | * | |||
| 16 | 610 | 1000 | 0,6 | 14,97 | * | |
| 2000 | 1,2 | 29,94 | * | |||
| 3000 | 1,8 | 44,91 | * | |||
| 1000 | 1000 | 1 | 24,55 | * | ||
| 2000 | 2 | 49,1 | * | |||
| 20 | 610 | 1000 | 0,6 | 18,9 | * | |
| 2000 | 1,2 | 37,8 | * | |||
| 3000 | 1,8 | 56,7 | * | |||
| 1000 | 1000 | 1 | 30,35 | * | ||
| 2000 | 2 | 60,7 | * | |||
| 25 | 610 | 1000 | 0,6 | 23,36 | * | |
| 2000 | 1,2 | 46,72 | * | |||
| 3000 | 1,8 | 70,08 | * | |||
| 1000 | 1000 | 1 | 37,6 | * | ||
| 2000 | 2 | 75,2 | * | |||
| 30 | 610 | 1000 | 0,6 | 28,14 | * | |
| 2000 | 1,2 | 56,28 | * | |||
| 3000 | 1,8 | 84,42 | * | |||
| 1000 | 1000 | 1 | 45,75 | * | ||
| 2000 | 2 | 91,5 | * | |||
| 35 | 610 | 1000 | 0,6 | 33,02 | * | |
| 2000 | 1,2 | 66,04 | * | |||
| 3000 | 1,8 | 99,06 | * | |||
| 1000 | 1000 | 1 | 53,5 | * | ||
| 2000 | 2 | 107 | * | |||
| 40 | 610 | 1000 | 0,6 | 37,4 | * | |
| 2000 | 1,2 | 74,8 | * | |||
| 3000 | 1,8 | 112,2 | * | |||
| 1000 | 1000 | 1 | 60,3 | * | ||
| 2000 | 2 | 120,6 | * | |||
| 45 | 610 | 1000 | 0,6 | 40,78 | * | |
| 2000 | 1,2 | 81,56 | * | |||
| 3000 | 1,8 | 122,34 | * | |||
| 1000 | 1000 | 1 | 68,2 | * | ||
| 2000 | 2 | 136,4 | * | |||
| 50 | 610 | 1000 | 0,6 | 46,5 | * | |
| 2000 | 1,2 | 93 | * | |||
| 3000 | 1,8 | 139,5 | * | |||
| 1000 | 1000 | 1 | 74,8 | * | ||
| 2000 | 2 | 149,6 | * | |||
| 60 | 610 | 1000 | 0,6 | 55,9 | * | |
| 2000 | 1,2 | 111,8 | * | |||
| 3000 | 1,8 | 167,7 | * | |||
| 1000 | 1000 | 1 | 90,9 | * | ||
| 2000 | 2 | 181,8 | * | |||
| 70 | 610 | 1000 | 0,6 | 65,6 | * | |
| 2000 | 1,2 | 131,2 | * | |||
| 3000 | 1,8 | 196,8 | * | |||
| 1000 | 1000 | 1 | 105,6 | * | ||
| 2000 | 2 | 211,2 | * | |||
| 80 | 610 | 1000 | 0,6 | 74,35 | * | |
| 2000 | 1,2 | 148,7 | * | |||
| 3000 | 1,8 | 223,05 | * | |||
| 1000 | 1000 | 1 | 121,3 | * | ||
| 2000 | 2 | 242,6 | * | |||
| 90 | 610 | 1000 | 0,6 | 83,3 | * | |
| 2000 | 1,2 | 166,6 | * | |||
| 3000 | 1,8 | 249,9 | * | |||
| 1000 | 1000 | 1 | 135,9 | * | ||
| 2000 | 2 | 271,8 | * | |||
| 100 | 610 | 1000 | 0,6 | 91,1 | x | |
| 2000 | 1,2 | 182,2 | x | |||
| 3000 | 1,8 | 273,3 | x | |||
| 1000 | 1000 | 1 | 150,7 | x | ||
| 2000 | 2 | 301,4 | x | |||
| 110 | 610 | 1000 | 0,6 | 101,9 | x | |
| 2000 | 1,2 | 203,8 | x | |||
| 120 | 610 | 1000 | 0,6 | 109,8 | x | |
| 2000 | 1,2 | 219,6 | x | |||
| 130 | 610 | 1000 | 0,6 | 119,6 | x | |
| 2000 | 1,2 | 239,2 | x | |||
| 150 | 610 | 1000 | 0,6 | 136,2 | x | |
| 2000 | 1,2 | 272,4 | x | |||
| 180 | 610 | 1000 | 0,6 | 168,3 | x | |
| 2000 | 1,2 | 336,6 | x | |||
| 200 | 610 | 1000 | 0,6 | 187,5 | x | |
| 2000 | 1,2 | 375 | x | |||
| 250 | 610 | 1000 | 0,6 | 230 | x | 
* standardně skladem u výrobce, x na objednávku, ** u tlouštěk 16-30mm lze nabídnut i šířku desek 1220mm
Dostupné rozměry tyčí
| barva | průměr | délka** | hmotnost | dostupnost | 
|---|---|---|---|---|
| mm | mm | kg/kus | ||
| přírodní, černá | 5 | 1000 | 0,032 | * | 
| 6 | 1000 | 0,045 | * | |
| 8 | 1000 | 0,079 | * | |
| 10 | 1000 | 0,121 | * | |
| 12 | 1000 | 0,176 | * | |
| 15 | 1000 | 0,271 | * | |
| 16 | 1000 | 0,307 | * | |
| 18 | 1000 | 0,386 | * | |
| 20 | 1000 | 0,474 | * | |
| 22 | 1000 | 0,575 | * | |
| 25 | 1000 | 0,74 | * | |
| 28 | 1000 | 0,93 | * | |
| 30 | 1000 | 1,06 | * | |
| 32 | 1000 | 1,21 | * | |
| 35 | 1000 | 1,52 | * | |
| 40 | 1000 | 1,87 | * | |
| 45 | 1000 | 2,37 | * | |
| 50 | 1000 | 2,92 | * | |
| 55 | 1000 | 3,65 | * | |
| 60 | 1000 | 4,2 | * | |
| 65 | 1000 | 4,92 | * | |
| 70 | 1000 | 5,69 | * | |
| 75 | 1000 | 6,57 | * | |
| 80 | 1000 | 7,46 | * | |
| 85 | 1000 | 8,43 | * | |
| 90 | 1000 | 9,43 | * | |
| 100 | 1000 | 11,65 | * | |
| 110 | 1000 | 14,15 | * | |
| 120 | 1000 | 16,9 | * | |
| 125 | 1000 | 18,3 | * | |
| 130 | 1000 | 19,8 | * | |
| 140 | 1000 | 22,9 | * | |
| 150 | 1000 | 26,35 | * | |
| 160 | 1000 | 30 | * | |
| 165 | 1000 | 31,2 | * | |
| 180 | 1000 | 37,9 | * | |
| 200 | 1000 | 46,8 | * | |
| 210 | 1000 | 51,97 | * | |
| 230 | 1000 | 61,9 | x | |
| 250 | 1000 | 72,9 | * | |
| 300 | 1000 | 108,7 | * | |
| 350 | 1000 | 145,6 | * | |
| 400 | 1000 | 189,7 | * | |
| 500 | 1000 | 287,4 | * | 
* standardně skladem u výrobce, x na objednávku, ** další dostupné délky: 2000 a 3000mm (do 350mm)